远程遥控破拆机器人
遥控破拆机器人具备在高温、高粉尘、高危、高强度作业的使用环境之下完成作业。特别是热清炉口及炉窑内衬耐材的破碎清除作业。
产品应用:
产品特点:
产品参数:
功率 | 22(18.5)kw |
重量 | 1960 kg |
工作范围 | 5.5m |
推铲 | 不包括 |
伸缩臂 | 标准型号包括 |
流量50/60Hz, l/min | 65(55) |
系统压力 | 200 bar |
系统增压 | 250 bar |
工具及系统的可变流量,l/min | 0—65(0—55) |
泵类型 | 可变负载感应轴向活塞泵 |
机体宽度 | 780mm |
机体长度 | 2056mm(包括叉架) |
机体高度 | 1035mm |
类型 | 基于CAN的模块化数字可编程逻辑控制器 |
终端 | 便携式遥控器 |
通信 | 无线电或者有线 |
无线电 | 工业蓝牙技术,1类 |
无线电工作范围 | 100m |
蓄电池 | 2500 mAh大容量锂子电池 |
工具:
A 破碎器 | 522 48 22—01 |
B 粉碎器 | 522 80 32—01 |
凿(十字) | 522 86 95—01 |
铲斗,85升 | 522 84 49—01 |
备件:
破碎器润滑脂 | 521 91 77—01 |
配戴设备 | 510 28 00—01 |
内口快速连接工具 | 510 26 79—01 |
外口快速连接工具 | 510 26 78—01 |
内口快速连接用润滑脂 | 510 26 81—01 |
外口快速连接用润滑脂 | 510 26 80—01 |
蓄电池 | 510 10 91—01 |
遥控器电缆 | 505 28 20—01 |
履带 | 523 04 28—01 |
橡胶履带 | 505 03 46—01 |
滤油器 | 510 14 45—01 |
联系电话
微信扫一扫